PRESIDENTES DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO 1836-2019
| NOMBRE Y APELLIDOS | MANDATO | CARGO | + Info. |
|---|---|---|---|
| SANTIAGO VILLA | 05-01-1836 / 10-02-1836 | Presidente | ► |
| SEBASTIÁN GARCÍA DE OCHOA CEVALLOS | 07-02-1836 / 25-06-1836 | Gobernador - Presidente | |
| JUAN PEDRO DE QUIJANA | 25-06-1836 / 08-09-1836 | Gobernador - Presidente | |
| JOAQUÍN GÓMEZ | 08-09-1836 / 24-10-1836 | Jefe Político - Presidente | |
| TORIBIO GUILLERMO MONREAL | 24-10-1836 / 22-11-1837 | Jefe Político interino - Presidente | |
| JOAQUÍN GÓMEZ | 22-11-1837 /18-01-1838 | Jefe Político - Presidente | ► |
| MARTÍN DE FORONDA Y VIEDMA | 19/01/1838 /28-02-1839 | Jefe Político interino - Presidente | |
| LAUREANO GUTÉRREZ CAMPOAMOR | 28-02-1839 / 23-11-1839 | Jefe Político interino - Presidente | |
| JOAQUÍN MANUEL DE ALBA | 23-11-1839 / 03-04-1840 | Jefe Político - Presidente | |
| FRANCISCO DE GÁLVEZ | 03-04-1840 / 02-09-1840 | Jefe Político - Presidente | |
| ROMÁN SÁNCHEZ | 06-09-1840 / 10-11-1840 | Jefe Político - Presidente | ► |
| JOAQUÍN GÓMEZ | 10-11-1840 / 11-08-1843 | Jefe Político - Presidente | |
| RAMÓN CASARIEGO | 11-08-1843 / 13-12-1843 | Jefe Político - Presidente | |
| FÉLIX SÁNCHEZ FANO | 13-12-1843 / 17-10-1844 | Jefe Político - Presidente | |
| FRANCISCO ESCUDERO | 29-12-1844 / 10-09-1845 | Jefe Político - Presidente | |
| FÉLIX SÁNCHEZ FANO | 10-09-1845 / 13-12-1845 | Jefe Político - Presidente | ► |
| SIXTO RAMÓN PARRO | 13-12-1845 / 21-04-1846 | Jefe Político interino - Presidente | |
| FÉLIX SÁNCHEZ FANO | 21-04-1846 / 24-01-1847 | Jefe Político - Presidente | |
| SIXTO RAMÓN PARRO | 24-01-1847 / 17-02-1847 | Jefe Político interino - Presidente | |
| DIONISIO GAINZA | 17-02-1847 / 08-09-1847 | Jefe Político - Presidente | |
| LUIS MANRESA | 08-09-1847 / 20-10-1847 | Jefe Político - Presidente | ► |
| MIGUEL TENORIO DE CASTILLA | 20-10-1847 / 27-11-1847 | Jefe Político - Presidente | |
| SIXTO RAMÓN PARRO | 28-11-1847 / 03-03-1848 | Jefe Político interino - Presidente | |
| MANUEL MARÍA HERREROS | 04-03-1848 / 05-04-1848 | Jefe Político interino - Presidente | |
| RAFAEL DE NAVASCUÉS BOBADILLA | 13-03-1848 /31-01-1849 | Jefe Político - Presidente | |
| JUAN MUÑOZ GUERRA | 31-01-1849 / 28-12-1849 | Jefe Político - Presidente | ► |
| MIGUEL MARÍA DE FUENTES | 28-12-1849 / 10-12-1850 | Gobernador - Presidente | |
| MANUEL MARÍA HERREROS | 13-12-1850 / 07-03-1851 | Gobernador interino - Presidente | |
| ILDEFONSO LÓPEZ DE ALCARAZ | 07-03-1851 / 18-06-1851 | Gobernador - Presidente | |
| FÉLIX SÁNCHEZ FANO | 18-06-1851 / 26-02-1852 | Gobernador - Presidente | |
| MANUEL MARÍA HERREROS | 30-06-1851 / 17-03-1852 | Gobernador interino - Presidente | ► |
| FRANCISCO DE GÁLVEZ Y FERNÁNDEZ | 26-02-1852 / 10-11-1852 | Gobernador - Presidente | |
| MANUEL MARÍA HERREROS | 10-12-1852 / 29-06-1853 | Gobernador - Presidente | |
| MIGUEL MARÍA DE FUENTES | 29-06-1853 / 14-08-1854 | Gobernador - Presidente | |
| MATEO NAVARRO ZAMORANO | 16-08-1854 / 25-01-1856 | Gobernador - Presidente | |
| ANTONIO ROMERO ORTIZ | 25-01-1856 / 19-07-1856 | Gobernador - Presidente | ► |
| ANTONIO MÉNDEZ DE VIGO | 19-07-1856 / 04-08-1856 | Gobernador - Presidente | |
| FRANCISCO DE PAULA MÁRQUEZ | 20-08-1856 / 14-10-1856 | Gobernador - Presidente | |
| AGUSTÍN DE TORRES VALDERRAMA | 14-10-1856 / 01-07-1857 | Gobernador - Presidente | |
| ESTEBAN GARRIDO | 01-07-1857 / 14-11-1857 | Gobernador - Presidente | |
| JOSÉ GARCÍA IZQUIERDO | 22-08-1857 / 04-12-1857 | Gobernador interino - Presidente | |
| CELESTINO MAS Y ABAD | 14-11-1857 / 31-03-1858 | Gobernador - Presidente | ► |
| JOSÉ MANSÓ Y JULIOL, VIZCONDE DE MONSERRAT | 31-03-1858 / 02-07-1858 | Gobernador - Presidente | |
| FIDEL SAGARMINAGA EPALZA | 02-07-1858 /09-07-1858 | Gobernador - Presidente | |
| CELESTINO MAS Y ABAD | 09-07-1858 / 28-01-1859 | Gobernador - Presidente | |
| CASIMIRO HUERTA MURILLO | 28-01-1859 / 21-12-1859 | Gobernador - Presidente | |
| PEDRO DE VICTORIA Y AHUMADA | 21-12-1859 / 17-08-1860 | Gobernador - Presidente | ► |
| PEDRO CELESTINO ARGÜELLES | 17-08-1860 / 25-12-1861 | Gobernador - Presidente | |
| JOSÉ FRANCÉS DE ALAIZA | 21-08-1861 / 07-11-1861 | Gobernador interino - Presidente | |
| PATRICIO DE AZCÁRATE | 25-12-1861 / 25-05-1863 | Gobernador - Presidente | |
| SANTIAGO LUIS DEPUY | 25-05-1863 / 13-11-1863 | Gobernador - Presidente | |
| JOSÉ MONTESERÍN | 22-11-1863 / 03-02-1864 | Gobernador interino - Presidente | |
| FRANCISCO FERNÁNDEZ GOLFÍN | 12-12- 1863 / 03-02-1864 | Gobernador - Presidente | |
| JOSÉ GARCÍA IZQUIERDO | 01-01-1864/ | Presidente | |
| FRANCISCO BELMONTE | 03-02-1864 / 04-03-1864 | Gobernador - Presidente | ► |
| JOSÉ CORZO | 04-03-1864 / 03-06-1865 | Gobernador - Presidente | |
| TOMÁS RODRÍGUEZ | 1864 / 1865 | Presidente | |
| JOSÉ MARÍA CARMENA | 1864 / 1865 | Presidente | |
| PEDRO ROA | 16-01-1865 / 25-09-1865 | Presidente | |
| MANUEL SOMOZA | 28-06-1865 /06-04-1866 | Gobernador - Presidente | |
| GENERO ALAS | 06-04-1866 / 13-07-1866 | Gobernador - Presidente | |
| SATURNINO FERNÁNDEZ, VIZCONDE DE PALAZUELOS | 11-04-1866 / | Presidente | |
| JOSÉ FRANCÉS DE ALAIZA | 13-07-1866 /09-10-1868 | Gobernador - Presidente | |
| LUIS ANTONIO LÓPEZ DE AYALA ÁLVAREZ DE TOLEDO Y DUSMET, CONDE DE CEDILLO | 29-02-1868 / | Presidente | ► |
| MARIANO VALLEJO | 12-10-1868 / 24-09-1869 | Gobernador - Presidente | |
| JUAN JOSÉ ARGÜELLES ORTIZ DE ZÁRATE | 14-11-1868 / 10-02-1871 | Presidente | |
| JUAN JOSÉ MONTERO | 19-02-1871 / 01-04-1873 | Presidente | |
| PEDRO MANUEL DE ACUÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 24-09-1869 / 17-12-1869 | Gobernador - Presidente | |
| JULIÁN ANTERO DE ZUGASTI SAENZ | 17-12-1869 / 02-03-1870 | Gobernador - Presidente | |
| CAYO LÓPEZ FERNÁNDEZ | 02-03-1870 / 08-04-1871 | Gobernador - Presidente | |
| VICENTE LOBIT RODRÍGUEZ | 08-04-1871 / 26-08-1871 | Gobernador - Presidente | |
| ALBERTO AGUILERA VELASCO | 26-08-1871 / 14-10-1871 | Gobernador - Presidente | ► |
| PEDRO LABRADOR BALONGA | 14-10-1871 / 15-01-1872 | Gobernador - Presidente | |
| MANUEL GONZÁLEZ-LLANA PRUNEDA | 15-01-1872 / 05-05-1872 | Gobernador - Presidente | |
| JOSÉ BECERRA ARMESTO | 11-06-1872 / 18-06-1872 | Gobernador - Presidente | |
| FAUSTINO MORENO PORTELA | 18-06-1872 / 19-12-1872 | Gobernador - Presidente | |
| JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ ARBIZU | 06-01-1873 / 14-03-1873 | Gobernador - Presidente | ► |
| JUAN MANUEL CABELLO DE LA VEGA | 14-03-1873 / 07-07-1873 | Gobernador - Presidente | |
| ISIDORO BASARÁN Y CHACÓN | 03-04-1873 / 11-02-1875 | Presidente | |
| EUGENIO LITRÁN CANET | 07-07-1873 / 31-01-1874 | Gobernador - Presidente | |
| EDUARDO MARCH | 31-01-1874 / 16-05-1874 | Gobernador - Presidente | |
| FELIPE MINGO GARCÍA-IZQUIERDO | 16-05-1874 / 04-01-1875 | Gobernador - Presidente | ► |
| FEDERICO DE SAWA NAVAS | 04-01-1875 / 10-02-1876 | Gobernador - Presidente | |
| FRANCISCO JAVIER CAMUÑO | 10-02-1876 / 15-02-1876 | Gobernador - Presidente | |
| EUSEBIO BLASCO SOLER | 15-02-1876 / 27-03-1876 | Gobernador - Presidente | |
| MIGUEL MARÍA FUENTES | 11-02-1875 / 22-04-1876 | Presidente | |
| PERFECTO ARNÁIZ ALONSO | 27-03-1876 / 05-06-1877 | Gobernador - Presidente | |
| AGUSTÍN SALIDO ESTRADA | 19-06-1877 / 18-07-1877 | Gobernador - Presidente | |
| LORENZO FERNÁNDEZ VILLARRUBIA | 10-07-1876 / 21-03-1877 | Presidente | ► |
| JUAN LUIS DE AGUIRRE | 21-03-1877 / 19-02-1881 | Presidente | |
| ANTONIO GARCÍA MAURIÑO | 27-09-1877 / 03-08-1879 | Gobernador - Presidente | |
| ANTONIO ALCALÁ GALIANO | 03-08-1879 / 19-12-1880 | Gobernador - Presidente | |
| MANUEL STÁRICO Y RUIZ | 19-12-1880 / 12-02-1881 | Gobernador - Presidente | |
| LUIS DEL REY Y MEDRANO | 12-02-1881 / 05-09-1881 | Gobernador - Presidente | |
| NICANOR FERNÁNDEZ GALLARDO | 05-09-1881 / 19-01-1884 | Gobernador - Presidente | |
| ACISCLO DE MORA MORTERO Y LÓPEZ | 03-01-1883 / 29-07-1884 | Presidente | |
| LUCIANO MIGUEL Y APARICIO | 19-01-1884 / 19-11-1884 | Gobernador - Presidente | ► |
| FEDERICO SERRANO Y FERNÁNDEZ | 05-11-1884 / 05-04-1888 | Presidente | |
| ANTONIO ALCALÁ GALIANO | 19-11-1884 / 06-10-1885 | Gobernador - Presidente | |
| JULIÁN ESTEBAN INFANTES | 06-10-1885 / 09-12-1885 | Gobernador - Presidente | |
| LUIS POLANCO LAVANDERO | 09-12-1885 / 27-06-1886 | Gobernador - Presidente | |
| RAFAEL MARTOS | 27-06-1886 / 10-03-1887 | Gobernador - Presidente | |
| LUIS POLANCO LAVANDERO | 10-03-1887 / 21-07-1887 | Gobernador - Presidente | ► |
| MANUEL SOMOZA DE LA PEÑA | 21-07-1887 / 02-08-1889 | Gobernador - Presidente | |
| MANUEL NIETO DE SILVA | 05-11-1888 / 02-11-1889 | Presidente | |
| LEANDRO ANTOLÍN RUIZ MARTÍNEZ | 02-08-1889 / 10-07-1890 | Gobernador - Presidente | |
| ALBERTO BERNÁLDEZ Y BERNÁLDEZ | 02-11-1889 / 22-12-1890 | Presidente | |
| JOSÉ RUIZ CORBALÁN | 10-07-1890 / 31-10-1890 | Gobernador - Presidente | |
| LUIS ESPADA GUNTÍN | 31-10-1890 / 20-03-1891 | Gobernador - Presidente | |
| GONZALO LOZANO Y GUTIÉRREZ | 05-01-1891 / 05-04-1892 | Presidente | |
| MANUEL BAAMONDE GUITIÁN | 20-03-1891 / 23-11-1892 | Gobernador - Presidente | |
| VICTORIANO MARTÍN DEL CAMPO | 08-11-1892 / 21-01-1893 | Presidente | ► |
| JOAQUÍN GARCÍA ESPINOSA | 23-11-1892 / 17-12-1892 | Gobernador - Presidente | |
| LUIS POLANCO LAVANDERO | 17-12-1892 / 15-09-1894 | Gobernador - Presidente | |
| BRÍGIDO RECIO Y SÁNCHEZ DE IPOLA | 04-02-1893 / 02-11-1894 | Presidente | |
| SANTIAGO DELGADO Y CUENCA | 09-11-1894 / 07-11-1895 | Presidente | |
| FRANCISCO RIVAS MORENO | 15-09-1894 / 05-04-1895 | Gobernador - Presidente | |
| JOSÉ BERMÚDEZ DE LA PUENTE, CONDE DE RAMIRANES | 05-04-1895 / 07-07-1896 | Gobernador - Presidente | |
| PABLO JIMÉNEZ CANO | 21-02-1896 / 04-11-1897 | Presidente | |
| FERNANDO ÁLVAREZ | 07-07-1896 / 12-10-1897 | Gobernador - Presidente | |
| EDUARDO ORTIZ Y CASADO | 12-10-1897 / 05-11-1898 | Gobernador - Presidente | ► |
| BRÍGIDO RECIO Y SÁNCHEZ DE IPOLA | 06-11-1897 / 02-11-1898 | Presidente | |
| JULIÁN FRANCISCO GARCÍA-PATOS Y BEJERANO | 04-11-1898 / 01-05-1899 | Presidente | |
| SIMÓN SAINZ DE VARANDA | 05-11-1898 / 07-03-1899 | Gobernador - Presidente | |
| ALFONSO ROCA DE TOGORES Y AGUIRRE-SOLARTE, MARQUÉS DE ALQUIBLA | 07-03-1899 / 04-06-1899 | Gobernador - Presidente | |
| TEODORO PÉREZ DEL CERRO | 01-05-1899 / 22-03-1901 | Presidente | |
| ELEUTERIO VILLALBA | 06-06-1899 / 29-11-1900 | Gobernador - Presidente | |
| JULIO BURELL CUÉLLAR | 29-11-1900 / 10-03-1901 | Gobernador - Presidente | |
| FEDERICO ORDAX AVECILLA | 10-03-1901 / 08-08-1901 | Gobernador - Presidente | ► |
| ARTURO RELANZÓN Y ALMAZÁN | 24-04-1901 / 22-10-1902 | Presidente | |
| LUIS POLANCO LAVANDERO | 08-08-1901 / 25-09-1902 | Gobernador - Presidente | |
| GERMÁN AVEDILLO Y JUÁREZ | 25-09-1902 / 07-12-1902 | Gobernador - Presidente | |
| ÁLVARO DE CARVAJAL Y MELGAREJO, MARQUÉS DEL CENETE | 07-12-1902 / 23-08-1903 | Gobernador - Presidente | |
| VICENTE CID Y VALLANO | 08-05-1903 / 03-05-1905 | Presidente | |
| JOSÉ COELLO Y PÉREZ DEL PULGAR | 23-08-1903 / 20-12-1903 | Gobernador - Presidente | |
| ÁLVARO SAAVEDRA Y MAGDALENA | 20-12-1903 / 07-01-1905 | Gobernador - Presidente | ► |
| FRANCISCO JAVIER DE BERÁNGER | 07-01-1905 / 26-06-1905 | Gobernador - Presidente | |
| JOSÉ SÁNCHEZ FEITO | 05-05-1905 / 02-05-1907 | Presidente | |
| JESUALDO CAÑADA | 26-06-1905 / 25-07-1906 | Gobernador - Presidente | |
| MANUEL TEIXEIRA Y MONTAGUT | 25-07-1906 / 15-01-1907 | Gobernador - Presidente | |
| RICARDO MUÑIZ | 15-01-1907 / 25-01-1907 | Gobernador - Presidente | |
| ANTONIO CONRADO Y CONTESTI, MARQUÉS DE FUENSANTA DE PALMA | 25-01-1907 / 18-02-1909 | Gobernador - Presidente | ► |
| ENRIQUE MOYA RECIO | 03-04-1907 / 11-05-1908 | Presidente | |
| JOSÉ SÁNCHEZ FEITO | 11-05-1908 / 27-10-1909 | Presidente | |
| GONZALO SEGOVIA Y ARDIZONE, CONDE DE CASA-SEGOVIA | 18-02-1909 / 27-10-1909 | Gobernador - Presidente | |
| JUAN MORA GARZÓN | 27-10-1909 / 28-03-1910 | Gobernador - Presidente | |
| JULIO GÓMEZ-JAREÑO Y CANTADOR | 03-12-1909 / 11-10-1910 | Presidente | |
| FERNANDO BOCCHERINI | 28-03-1910 / 21-12-1911 | Gobernador - Presidente | |
| ANTONIO PÉREZ MORENO UGALDE | 20-05-1911 / 10-05-1915 | Presidente | |
| ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ | 21-12-1911 / 01-07-1913 | Gobernador - Presidente | |
| FRANCISCO RUANO MAZUCHELLI | 03-07-1913 / 31-10-1913 | Gobernador - Presidente | ► |
| MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 31-10-1913 / 25-06-1914 | Gobernador - Presidente | |
| EUSEBIO SALAS RODRÍGUEZ | 25-06-1914 / 29-05-1915 | Gobernador - Presidente | |
| ALFONSO DE LARA Y TOLEDO | 11-05-1915 / 24-02-1917 | Presidente | |
| ÁLVARO CARO SZECHENYI, MARQUÉS DE VILLAMAYOR | 29-05-1915 / 21-06-1915 | Gobernador - Presidente | |
| JAVIER MILLÁN Y GARCÍA-VARGAS | 21-06-1915 / 13-10-1915 | Gobernador - Presidente | |
| MANUEL GARCÍA DE LOS RÍOS | 13-10-1915 / 18-12-1915 | Gobernador - Presidente | ► |
| FÉLIX DE ITURRIAGA | 18-12-1915 / 13-06-1916 | Gobernador - Presidente | |
| EMILIO IGNESON DE PAZ | 13-06-1916 / 14-06-1917 | Gobernador - Presidente | |
| GREGORIO LEDESMA NAVARRO | 11-05-1917 / 19-08-1919 | Presidente | |
| VICENTE SEBASTIÁN ERICE | 14-06-1917 / 26-11-1917 | Gobernador - Presidente | |
| VICTORIANO BALLESTEROS Y RUBIO | 26-11-1917 / 09-07-1918 | Gobernador - Presidente | |
| EMILIO DÍAZ MOREU | 09-07-1918 / 09-01-1919 | Gobernador - Presidente | ► |
| ANTONIO MARTÍN NEBOT DE MURGA Y TRÁPAGA, MARQUÉS DE LINARES | 09-01-1919 / 22-04-1919 | Gobernador - Presidente | |
| ALEJANDRO DE CASTRO | 22-04-1919 / 23-07-1919 | Gobernador - Presidente | |
| JUAN FRANCISCO GASCÓN | 23-07-1919 / 24-09-1919 | Gobernador - Presidente | |
| CONSTANTINO VEGA GREGORIO | 19-08-1919 / 18-08-1920 | Presidente | |
| JOSÉ FIGUEROA | 24-09-1919 / 15-10-1920 | Gobernador - Presidente | |
| ERNESTO INFANTE Y MARTÍN DEL CAMPO | 18-08-1920 / 16-08-1921 | Presidente | |
| MANUEL SUCA Y ESCALONA | 15-10-1920 / 13-05-1921 | Gobernador - Presidente | ► |
| JOSÉ LÓPEZ BOULLOSA | 13-05-1921 / 20-05-1921 | Gobernador - Presidente | |
| JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ AVELLANOSA Y VÍTORES | 20-05-1921 / 03-09-1921 | Gobernador - Presidente | |
| CÁNDIDO ZAZO RIZALDOS | 17-08-1921 / 17-08-1923 | Presidente | |
| MANUEL FARGUELL I DE MAGAROLA | 03-09-1921 / 13-03-1922 | Gobernador - Presidente | |
| JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ AVELLANOSA Y VÍTORES | 13-03-1922 / 11-12-1922 | Gobernador - Presidente | |
| JOSÉ CASTELLÓ TÁRREGA | 11-12-1922 / 15-09-1923 | Gobernador - Presidente | ► |
| LUIS CARNIAGO MARTÍNEZ | 15-09-1923 / 12-04-1924 | Gobernador - Presidente | |
| DARÍO VIDARTE VÁZQUEZ | 14-11-1923 / 20-01-1924 | Presidente | |
| HILARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 20-01-1924 / 18-08-1924 | Presidente | |
| JOAQUÍN CASTAÑO DE MENDOZA | 12-04-1924 / 01-04-1925 | Gobernador - Presidente | |
| ARTURO RELANZÓN Y ALMAZÁN | 01-04-1925 / 27-10-1925 | Presidente | |
| LEOPOLDO DÍAZ DEL RÍO | 27-10-1925 / 25-02-1930 | Presidente | |
| LISARDO VILLAREJO DE FRÍAS | 15-02-1930 / 09-04-1931 | Presidente | ► |
| JOSÉ FISCER BARBEYTO | 30-04-1931 / 05-10-1933 | Presidente | |
| JUAN FRANCISCO QUILIS ARQUERO | 05-10-1933 / 10-02-1934 | Presidente | |
| MANUEL MARTÍNEZ ESPADA | 20-02-1934 / 01-1936 | Presidente | |
| EMINIANO MUÑOZ PLAZA | 01-1936 / 29-02-1936 | Presidente | |
| JOSÉ VEGA LÓPEZ | 02-1936 / 22-10-1936 | Presidente | ► |
| ISIDORO BASARÁN DELGADO | 22-10-1936 / 25-04-1944 | Presidente | |
| HERNANDO RUIZ HERNÁNDEZ | 15-12-1936 / 12-07-1937 | Gobernador-Presidente del Consejo Provincial de Toledo en Ocaña | |
| NORBERTO PÉREZ SÁNCHEZ | 12-07-1937 / 17-02-1939 | Gobernador-Presidente del Consejo Provincial de Toledo en Ocaña | |
| SANTIAGO MUÑOZ MARTÍNEZ | 11-03-1938 / 09-05-1938 | Presidente del Consejo Provincial de Toledo en Ocaña | |
| RUPERTO RODELGO PLAZA | 09-05-1938 / 17-02-1939 | Presidente del Consejo Provincial de Toledo en Ocaña | ► |
| ADELAIDO RODRÍGUEZ-COBACHO GARCÍA | 17-02-1939 / 28-02-1939 | Presidente del Consejo Provincial de Toledo en Ocaña | |
| TOMÁS RODRÍGUEZ BOLONIO | 25-04-1944 / 16-03-1961 | Presidente | |
| JULIO SAN ROMÁN MORENO | 27-03-1961 / 23-07-1971 | Presidente | |
| JOSÉ FINAT Y DE BUSTOS | 23-07-1971 / 25-04-1977 | Presidente | |
| JOSÉ MAGÁN DE LA CRUZ | 25-04-1977 / 26-04-1979 | Presidente | ► |
| GONZALO PAYO SUBIZA | 26-04-1979 / 20-09-1982 | Presidente | |
| JESÚS GARCÍA COBACHO | 20-09-1982 / 09-06-1983 | Presidente | |
| ISIDRO DEL RÍO MARTÍN | 09-06-1983 / 08-07-1987 | Presidente | |
| MARIANO DÍEZ MORENO | 08-07-1987 / 26-06-1991 | Presidente | |
| ADOLFO GONZÁLEZ REVENGA | 26-06-1991 / 27-06-1995 | Presidente | ► |
| MIGUEL ÁNGEL RUIZ-AYÚCAR ALONSO | 27-06-1995 / 01-07-2003 | Presidente | |
| JOSÉ MANUEL TOFIÑO PÉREZ | 01-07-2003 / 08-07-2011 | Presidente | |
| ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ | 08-07-2011 / 25-06-2015 | Presidente | |
| ÁLVARO GUTIÉRREZ PRIETO | 25-06-2015 / 27-07-2023 | Presidente | |
| MARIA CONCEPCIÓN CEDILLO TARDIO | 27-07-2023 | Presidenta |

