| AGUAS CONSUMO | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Cloro libre residual y Cloro combinado residual | 3,00 |
| Conductividad | 3,00 |
| Turbidez | 4,00 |
| Nitrito | 4,00 |
| Amonio | 4,00 |
| pH | 3,00 |
| Nitratos | 10,00 |
| Oxidabilidad | 8,00 |
| Cloruros | 4,00 |
| Sulfatos | 8,00 |
| Calcio | 4,00 |
| Magnesio | 4,00 |
| Dureza (Calcio y Magnesio) | ---------- |
| Bacterias coliformes | 7,00 |
| Escherichia coli | 7,00 |
| Clostridium perfringens | 8,00 |
| Recuento de colonias a 22ºC | 6,00 |
| Enterococos | 12,00 |
| Análisis COMPLETO AGUAS DE CONSUMO: Cloro libre residual y Cloro combinado residual, Conductividad, Turbidez, Nitrito, Amonio , pH, Bacterias coliformes, E. coli, Nitratos, Oxidabilidad, Cloruros, Sulfatos (gravimetria), Calcio, Magnesio, Dureza, Clostridium perfringens, Recuento de colonias a 22ºC, Enterococos. | 99,00 |
| AGUAS PISCINA | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Cloro libre residual y Cloro combinado residual | 3,00 |
| Conductividad | 3,00 |
| Turbidez | 4,00 |
| pH | 3,00 |
| E. coli | 7,00 |
| Pseudomona aeruginosa | 12,00 |
| Análisis AGUAS DE PISCINA: Cloro libre residual,Cloro combinado residual, Conductividad, Turbidez, pH, E. coli y Pseudomona aeruginosa | 32,00 |
| OTROS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS AGUAS | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Sólidos disueltos / Residuo seco | 6,00 |
| Carbonatos y bicarbonatos | 4,00 |
| Sodio | 15,00 |
| Potasio | 15,00 |
| Sodio y Potasio | 20,00 |
| Hierro (Kit) | 4,00 |
| Hierro (A.A.) | 15,00 |
| Manganeso (A.A.) | 15,00 |
| Zinc (A.A.) | 15,00 |
| Cobre (A.A.) | 15,00 |
| Hierro y Cobre | 20,00 |
| Cobre, Manganeso, Hierro y Zinc | 30,00 |
| Sustancias solubles en eter en Aguas construcción | 3,00 |
| Hidratos de carbono en Aguas construcción | 3,00 |
| Análisis AGUAS DE RIEGO: Conductividad, pH, Cloruros, Sulfatos (gravimetria), Calcio, Magnesio, Dureza, Sodio, Potasio, Carbonatos, Bicarbonatos y Nitratos. | 64,00 |
| OTROS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS AGUAS | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Recuento de colonias a 37ºC | 6,00 |
| Detección Salmonella spp | 33,00 |
| Anaerobios Sufitorreductores | 8,00 |
| Staphilococcus aureus | 8,00 |
| FISICO QUÍMICO DE ALIMENTOS (CONSUMO HUMANO) | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Grasa | 9,00 |
| Acidos grasos saturados (cromatografia de gases) | 28,00 |
| Hidratos de carbono(en carnes, leche polvo y quesos) | ---------- |
| Azucares totales | 11,00 |
| Proteinas | 9,00 |
| Sal (A.A. Sodio x 2,5) | 15,00 |
| Valor energético (en carnes, leche polvo y quesos) | ---------- |
| Humedad | 5,00 |
| Cenizas | 8,00 |
| Sal (Cloruros) | 4,00 |
| pH | 3,00 |
| Azucares reductores en prod.cárnicos | 11,00 |
| Sodio A.A. | 15,00 |
| Calcio A.A. | 15,00 |
| Magnesio A.A. | 15,00 |
| Fósforo | 23,00 |
| Cobre A.A. | 15,00 |
| Manganeso A.A. | 15,00 |
| Hierro A.A. | 15,00 |
| Zinc A.A. | 15,00 |
| Extracción de la grasa + Acidez | 7,00 |
| Extracción de la grasa + Indice de Peróxidos | 7,00 |
| Grasa método Gerber en leche | 4,00 |
| Lactosa en leche | 10,00 |
| Densidad en leche | 4,00 |
| Acidez en leche | 4,00 |
| Acido Sórbico en productos de confitería | 30,00 |
| Acido Benzoico en productos de confitería | 30,00 |
| Sórbico y Benzoico juntos en productos de confitería | 40,00 |
| Indice de secado (1 humedad y 1 grasa) en jamón | 14,00 |
| Gradiente de humedad (2 humedades y 2 grasas) en jamón | 28,00 |
| Salinidad (1 humedad, 1 grasa y 1 cloruro sódico) en jamón | 18,00 |
| Hidroxiprolina en prod.cárnicos | 13,00 |
| Relación colágeno /proteína (Hidroxiprolina+proteína+humedad) en prod.cárnicos | 27,00 |
| Análisis NUTRICIONAL (en carnes,leche polvo y quesos) : Valor energético, Grasa, Ácidos grasos saturados, Hidratos de carbono, Azúcares totales, Proteína, Sal, Humedad y Cenizas. | 85,00 |
| ACEITES Y GRASAS (CONSUMO HUMANO) | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Grado de Acidez | 4,00 |
| Indice de Peróxidos | 4,00 |
| Absorción espectrofotométrica al U.V.K-270 | 10,00 |
| Absorción espectrofotométrica al U.V. K-232 | 10,00 |
| Ácidos grasos por cromatografía de gases | 25,00 |
| MICROBIOLOGIA ALIMENTOS (CONSUMO HUMANO Y ANIMAL) | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Recuento de Aerobios mesófilos a 30ºC | 6,00 |
| Recuento de Anaerobios | 6,00 |
| Recuento de Anaerobios Sulfito-reductores | 8,00 |
| Recuento de Mohos y Levaduras | 6,00 |
| Recuento de Enterobacteriaceas Totales. | 8,00 |
| Recuento de Enterobacteriaceas Lactosa Positivas (Coliformes). | 7,00 |
| Recuento e Identificación de E. coli. | 7,00 |
| Detección de Estreptococos D Lancefield | 12,00 |
| Recuento e identificación de Estafilococcus aureus. | 8,00 |
| Detección Salmonella spp | 30,00 |
| Detección Listeria monocytogenes | 30,00 |
| Recuento de Clostridium perfringens en alimentos | 8,00 |
| Recuento Listeria Monocytogenes | 30,00 |
| Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 | 25,00 |
| OTROS | |
| Recuento en Placas Rodac (Superficie y Ambiente). | 3,00 |
| PIENSOS Y MATERIAS PRIMAS | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Humedad | 5,00 |
| Proteina Bruta | 9,00 |
| Grasa Bruta | 9,00 |
| Fibra Bruta (ANKOM) | 9,00 |
| Fibra Bruta | 9,00 |
| Fibra Ácido Detergente (ANKOM) | 12,00 |
| Fibra Ácido Detergente | 12,00 |
| Fibra Neutro Detergente (ANKOM) | 12,00 |
| Fibra Neutro Detergente | 12,00 |
| Cenizas | 8,00 |
| Hidratos de Carbono por diferencia (H,P,G,C,F) | ---------- |
| Energía en piensos y mat. Primas (H,P,G,C,F) | ---------- |
| Energía metabolizable mascotas (H,P,G,C,F) | ---------- |
| Valor calórico por 100 g muestra (H,P,G,C,F) | ---------- |
| Cálcio | 15,00 |
| Magnesio | 15,00 |
| Cálcio y Magnesio | 20,00 |
| Fósforo | 10,00 |
| Almidón | 10,00 |
| Cloruros | 4,00 |
| Azúcares totales | 11,00 |
| Azúcares reductores | 11,00 |
| Lactosa en piensos | 11,00 |
| Lactosa en Leche en polvo | 10,00 |
| Nitrógeno no proteico | 9,00 |
| Acidos grasos por cromatografia de gases | 28,00 |
| Extracción de la grasa + Acidez | 7,00 |
| Extracción de la grasa + Indice de Peróxidos | 7,00 |
| >pH | 3,00 |
| Cobre | 15,00 |
| Hierro | 15,00 |
| Manganeso | 15,00 |
| Zinc | 15,00 |
| Hierro ,Manganeso y Zinc | 30,00 |
| Sodio | 15,00 |
| Potasio | 15,00 |
| Sodio y Potasio | 20,00 |
| ACEITES Y GRASAS (CONSUMO ANIMAL) | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Humedad | 5,00 |
| Acidez | 4,00 |
| Indice de Peróxidos | 4,00 |
| Acidos grasos por cromatografia de gases | 25,00 |
| FERTILIZANTES | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Nitrógeno total | 9,00 |
| Nitrógeno nítrico y amoniacal según Devarda | 9,00 |
| Nitrógeno amoniacal | 9,00 |
| Nitrógeno total en la urea | 9,00 |
| Nitrogeno uréico | 18,00 |
| Fósforo soluble en ácidos minerales (total) | 12,0 |
| Fósforo soluble en citrato amónico neutro y en agua | 24,00 |
| Fosforo soluble en agua | 12,00 |
| Fosforo soluble en citrato amónico neutro | 12,00 |
| Potasio soluble agua | 10,00 |
| Potasio total | 12,00 |
| Materia orgánica (por calcinación) | 8,00 |
| Humedad | 5,00 |
| Calcio Total | 15,00 |
| Magnesio Total | 15,00 |
| Calcio Total y Magnesio Total | 20,00 |
| Calcio Soluble en agua | 15,00 |
| Magnesio Soluble en agua | 15,00 |
| Calcio Soluble en agua y Magnesio Soluble en agua | 20,00 |
| Azufre Total | 14,00 |
| Azufre soluble en agua | 14,00 |
| SUELOS | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Conductividad | 3,00 |
| pH | 3,00 |
| Textura | 4,0 |
| Nitrógeno | 9,00 |
| Fósforo | 10,00 |
| Potasio | 15,00 |
| Sodio | 15,00 |
| Sodio y Potasio | 20,00 |
| Calcio | 15,00 |
| Magnesio | 15,00 |
| Cálcio y Magnesio | 20,00 |
| Matería orgánica oxidable | 8,00 |
| Caliza activa | 4,00 |
| Carbonatos | 4,00 |
| Humedad | 5,00 |
| Materia orgánica total | 8,00 |
| Cloruros | 4,00 |
| Cobre | 15,00 |
| Manganeso | 15,00 |
| Hierro | 15,00 |
| Zinc | 15,00 |
| Cobre ,Hierro ,Manganeso y Zinc | 30,00 |
| FOLIARES | PRECIOS (€) |
|---|---|
| Nitrógeno total | 9,00 |
| Cenizas | 8,00 |
| Fósforo | 10,00 |
| Potasio | 15,00 |
| Sodio | 15,00 |
| Sodio y Potasio | 20,00 |
| Cobre | 15,00 |
| Zinc | 15,00 |
| Hierro | 15,00 |
| Manganeso | 15,00 |
| Cobre ,Hierro ,Manganeso y Zinc | 30,00 |
| Calcio | 15,00 |
| Humedad | 5,00 |
Ponte en contacto