Convocatoria talleres 24-25 |
Inicio | Educación, Cultura y Arqueología | Talleres Didácticos | Resolución Definitiva e Instrucciones de Justificación
Última modificación
07-01-2025
Responsable de los contenidos
Sección de Cultura y Educación
Convocatoria talleres 24-25 |
Resolución definitiva
PRIMERO.- Tener por desistida la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Consuegra P4505300F, de conformidad con lo dispuesto en la Base 9ª.4 de las bases reguladoras y en el artículo 68 de dicha Ley 39/2015.
SEGUNDO.- Tener por desistida la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Buenaventura P4502200A, por no aportar la documentación requerida, de conformidad con lo dispuesto en la Base 9ª.4 de las bases reguladoras y en el artículo 68 de dicha Ley 39/2015.
TERCERO.- Conceder u otorgar, en el marco de la Convocatoria anticipada de la novena edición del programa educativo de talleres didácticos en centros escolares de la provincia de Toledo durante el ejercicio 2025, a las Entidades siguientes:
ENTIDAD SOLICITANTE | CIF | Nº TALLERES | Inversión solicitada | Concepto inversión aprobada | Subvención máxima en función de la inversión solicitada | Subvención a conceder | Porcentaje subvención |
AJOFRÍN | P4500100E | 2 | 700,00 € | 1. JABONES Y ESENCIAS/Ilusión Animaciones/350€ 2. JARDÍN INFINITO/Ilusión Animaciones/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
ALAMEDA DE LA SAGRA | P4500200C | 2 | 700,00 € | 1. VERTICOMPOSTAJE/Humus Hummun/350€ 2. MÁGIA/Mágicas Producciones/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
ALBARREAL DE TAJO | P4500300A | 2 | 700,00 € | 1. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio Global SL/350€ 2. LA VARITA MARGARITA/Mágicas Producciones SL/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
ALBERCHE DEL CAUDILLO | P4500017A | 1 | 250,00 € | 1. TROVANIÑOS/Javier Ahijado y Enrique Merchán/250€ | 250,00 € | 217,04 € | 86,82% |
ALCABÓN | P4500400I | 2 | 700,00 € | 1. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ 2. OBSERVANDO COMO CIENTÍFICOS/Educación y Ocio/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
ALCAÑIZO | P4500500F | 1 | 285,00 € | 1. LA PREHISTÓRIA:CERÁMICA/Pequeños Arqueólogos/285€ | 285,00 € | 247,42 € | 86,82% |
ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ | P4501000F | 1 | 285,00 € | 1. LA CIVILIZACIÓN ROMANA: MOSAICOS/Pequeños Arqueólogos/285€ | 285,00 € | 247,42 € | 86,82% |
ALMENDRAL DE LA CAÑADA | P4501100D | 1 | 350,00 € | 1. CIENCIA DIVERTIDA/Educación y Ocio/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
ALMONACID DE TOLEDO | P4501200B | 2 | 570,00 € | 1. DESCUBRIENDO LA PREHISTORIA: ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. LOS CASTILLOS MEDIEVALES/Pequeños Arqueólogos/285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
ALMOROX | P4501300J | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio Global SL/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio Global SL/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
AÑOVER DE TAJO | P4501400H | 4 | 1.270,00 € | 1. ORFEBRES VISIGODOS/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. ORFEBRES VISIGODOS/Pequeños Arqueólogos/285€ 3. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio SL/350€ 4. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio SL/350€ | 1.270,00 € | 1.102,56 € | 86,82% |
ARCICÓLLAR | P4501500E | 2 | 1.052,70 € | 1. SCAPE ROOM/Ludis Gestión Deportiva SL/629,20€ 2. FORNITE DEPORTIVO/Ludis Gestión Deportiva SL/423,50€ | 700,00 € | 607,71 € | 57,73% |
ARGÉS | P4501600C | 4 | 2.651,00 € | 1. PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD/Ocioparc/682€ 2. LA COLMENA VIAJERA/Ocioparc/605€ 3. PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD/Ocioparc/682€ 4. ASTRONOMÍA/Ocioparc/682€ | 1.400,00 € | 1.215,42 € | 45,85% |
BARGAS | P4501900G | 4 | 1.400,00 € | 1. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ 3. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ 4. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 1.400,00 € | 1.215,42 € | 86,82% |
BELVÍS DE LA JARA | P4502000E | 4 | 1.335,00 € | 1. MAGIA/Sportcity/350€ 2. MAGIA/Sportcity/350€ 3. ORFEBRES VISIGODOS/Pequeños Arqueólogos/285€ 4. DEPORTES/Sportcity/350€ | 1.335,00 € | 1.158,99 € | 86,82% |
BOROX | P4502100C | 2 | 847,00 € | 1. TALLER INSTRUMENTOS MUSICALES/Ismael Dorado/ 423,50€ 2. TALLER INSTRUMENTOS MUSICALES/Ismael Dorado/ 423,50€ | 700,00 € | 607,71 € | 71,75% |
BURGUILLOS | P4502300I | 2 | 570,00 € | 1. ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
CABAÑAS DE LA SAGRA | P4502500D | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COMO CIENTÍFICOS/Educación y Ocio Global/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
CABAÑAS DE YEPES | P4502600B | 2 | 570,00 € | 1. MOISAICOS ROMANOS/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. CASTILLOS MEDIEVALES/Pequeños Arqueólogos/285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
CABEZAMESADA | P4502700J | 1 | 350,00 € | 1. APRENDE A DISEÑAR CON TINKERCAD/Advance Innovación Educativa Sl/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
CAMARENA | P4503100B | 6 | 1.963,18 € | 1. CERÁMICA PREHISTÓRICA/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. CERÁMICA PREHISTÓRICA/Pequeños Arqueólogos/285€ 3. ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/285€ 4. ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/285€ 5. ESCAPE ROOM/Ocioparc/682€ 6. INTELIGENCIA EMOCIONAL/Fernando Bargueño/141,18€ | 1.631,18 € | 1.416,12 € | 72,13% |
CAMARENILLA | P4503200J | 2 | 773,50 € | 1. OBSERVANDO COMO CIENTÍFICOS/Educación y Ocio Global/350€ 2. MUNDO AQUATIC/Humus Summum/423,50€ | 700,00 € | 607,71 € | 78,57% |
CARDIEL DE LOS MONTES | P4503500C | 1 | 374,60 € | 1. COMPOSTAJE/Huerta Comercial Pueblo/374,60€ | 350,00 € | 303,85 € | 81,11% |
CARMENA | P4503600A | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COMO CIENTÍFICOS/Educación y Ocio Global/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
CARRICHES | P4503900E | 2 | 773,50 € | 1. JABONCILLOS DE NATURALEZA/Marisol Pleguezuelos Gomez/423,50€ 2. YO QUIERO SER CIENTIFICA/Educación y Ocio Global SL/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 78,57% |
CASARRUBIOS DEL MONTE | P4504100A | 4 | 1.694,00 € | 1. CREMAS ANTIMIEDO/Hummus Sumum/423,50€ 2. FLORES SECAS/ Hummus Sumum/423,50 € 3. SEMILLAS BOMBS/Hummus Sumum/423,50€ 4. PORTAFOTOS VEGETAL/Hummus Sumum/423,50€ | 1.400,00 € | 1.215,42 € | 71,75% |
CASTILLO DE BAYUELA | P4504300G | 1 | 350,00 € | 1. VERMICOMPOSTAJE/Hummus Summun/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
CAZALEGAS | P4504500B | 2 | 700,00 € | 1. JUEGOS TRADICIONALES/La Tata Carlota/350€ 2. JUEGOS TRADICIONALES/La Tata Carlota/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
CEBOLLA | P4504600J | 2 | 570,00 € | 1. CERÁMICA PREHISTÓRICA/Rubén Pérez López/285€ 2. CERÁMICA ROMANA/Rubén Pérez López/285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
CERVERA DE LOS MONTES | P4504900D | 1 | 682,00 € | 1. JUEGOS DESENCHUFADOS/Ocioparc/682€ | 350,00 € | 303,85 € | 44,55% |
CHOZAS DE CANALES | P4505600I | 2 | 570,00 € | 1. LA PREHISTORIA: CERÁMICA/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. LA PREHISTORIA:CERÁMICA/Pequeños Arqueólogos/285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
CIRUELOS DE TOLEDO | P4505000B | 2 | 570,00 € | 1. LA PREHISTÓRIA:CERÁMICA/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. LA PREHISTÓRIA:CERÁMICA/Pequeños Arqueólogos/285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
COBEJA | P4505100J | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
COBISA | P4505200H | 2 | 700,00 € | 1. YO QUIERO SER CIÉNTIFICA/Educación y Ocio/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
CORRAL DE ALMAGUER | P4505400D | 4 | 1.415,70 € | 1. TOCA-TOCA+ANIMALES/Ocioparc/375,10€ 2. LA COLMENA VIAJERA/Ocioparc/332,75€ 3. TOCA-TOCA+ANIMALES/Ocioparc/375,10€ 4. LA COLMENA VIAJERA/Ocioparc/332,75€ | 1.365,50 € | 1.185,47 € | 83,74% |
CUERVA | P4505500A | 2 | 620,00 € | 1. PLANETARIO/Ocioparc/310€ 2. TOCA-TOCA y ANIMALES MISTERIOSOS/Ocioparc/310€ | 620,00 € | 538,26 € | 86,82% |
DOSBARRIOS | P4505900C | 2 | 700,00 € | 1. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350 € 2. CREMAS CÍTRICAS ANTIMIEDO/Hummus Summum/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
EL CARPIO DE TAJO | P4503700I | 2 | 570,00 € | 1. EDAD MEDIA/Rubén Pérez/285€ 2. EDAD MEDIA/Rubén Pérez/285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
EL CASAR DE ESCALONA | P4504000C | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COMO CIENTÍFICOS/Educación y Ocio Global/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
EL PUENTE DEL ARZOBISPO | P4513900C | 1 | 285,00 € | 1. LOS CASTILLOS MEDIAVALES/Pequeños Arqueólogos/285€ | 285,00 € | 247,42 € | 86,82% |
EL REAL DE SAN VICENTE | P4514500J | 1 | 350,00 € | 1. VERMICOMPOSTAJE/Hummus Summum/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
EL TOBOSO | P4516800B | 2 | 726,00 € | 1. JUEGOS TRADICIONALES Y DESENCHUFADOS/Dubydu Animaciones y Eventos/363€ 2. TALLER ROBÓTICA/Dubydu Animaciones y Eventos/363€ | 700,00 € | 607,71 € | 83,71% |
EL VISO DE SAN JUAN | P4520000C | 4 | 1.140,00 € | 1. EL ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. CERÁMICA PREHISTÓRICA/Pequeños Arqueólogos/285€ 3. CERÁMICA PREHISTÓRICA/Pequeños Arqueólogos/285€ 4. CERÁMICA PREHISTÓRICA/Pequeños Arqueólogos/285€ | 1.140,00 € | 989,70 € | 86,82% |
ERUSTES | P4506000A | 1 | 484,00 € | 1. COCINA/Bernuy Aventuras SL/484€ | 350,00 € | 303,85 € | 62,78% |
ESCALONILLA | P4506200G | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COMO CIENTÍFICOS/Educación y Ocio Global/ 350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio Global/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
ESPINOSO DEL REY | P4506300E | 1 | 350,00 € | 1. NATURALEZA/La Tata Carlota/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
ESQUIVIAS | P4506400C | 4 | 1.470,00 € | 1. ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/385€ 2. ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/385€ 3. CAMBIANDO EL CAMBIO/Aruca Media/350€ 4. CAMBIANDO EL CAMBIO/Aruca Media/350€ | 1.400,00 € | 1.215,42 € | 82,68% |
FUENSALIDA | P4506600H | 5 | 1.555,00 € | 1. LA PREHISTORIA: ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. LA PREHISTORIA:ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/285€ 3. LA PREHISTORIA: ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/285€ 4. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ 5. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 1.555,00 € | 1.349,98 € | 86,82% |
GÁLVEZ | P4506700F | 2 | 1.287,00 € | 1. ASTRONOMÍA/Ocioparc/682€ 2. APICULTURA/Ociparc/605€ | 700,00 € | 607,71 € | 47,22% |
GAMONAL | P4500032J | 2 | 682,00 € | 1. PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD/Ocioparc/341€ 2. ASTRONOMÍA/Ocioparc/341€ | 682,00 € | 592,08 € | 86,82% |
GARCIOTUM | P4506900B | 1 | 423,50 € | 1.VERMICOMPOSTAJE/Humus Summun/423,50€ | 350,00 € | 303,85 € | 71,75% |
GERINDOTE | P4507000J | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio SL/350€ 2. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio SL/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
GUADAMUR | P4507100H | 2 | 570,00 € | 1. CERÁMICA PREHISTÓRICA/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. LOS MOSAICOS/Pequeños Arqueólogos/285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
HERRERUELA DE OROPESA | P4507400B | 1 | 484,00 € | 1. MANEJO DE DRON/Bernuy Aventuras SL/484€ | 350,00 € | 303,85 € | 62,78% |
HINOJOSA DE SAN VICENTE | P4507500I | 1 | 350,00 € | 1. COMPOSTAJE/Humus Summun/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
HORMIGOS | P4507700E | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COMO LOS CIÉNTIFICOS/Educación y Ocio/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
LA GUARDIA | P4507200F | 2 | 700,00 € | 1. MAGÍA/CSM Mágicas Producciones SLU/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio SL/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
LA IGLESUELA DEL TIETAR | P4508000I | 1 | 423,50 € | 1. EDUCACIÓN VIAL/Hinchables Toledo SL/423,50€ | 350,00 € | 303,85 € | 71,75% |
LA MATA | P4509600E | 2 | 1.089,00 € | 1. COCINA/Bernuy Aventuras SL/544,50€ 2. EDUCACIÓN VIAL/Bernuy Aventuras SL/544,50€ | 700,00 € | 607,71 € | 55,80% |
LA NAVA DE RICOMALILLO | P4510900F | 2 | 1.028,50 € | 1. DRON/ Bernuy Aventuras SL/484€ 2. EDUCACIÓN VIAL/Bernuy Aventuras SL/ 544,50€ | 700,00 € | 607,71 € | 59,09% |
LA PUEBLA DE ALMORADIEL | P4513600I | 3 | 2.046,00 € | 1. JUEGOS DESENCHUFADOS/Ocioparc/682€ 2.ASTRONOMÍA/Ocioparc/682€ 3. TOCA-TOCA CIENCIAS NATURALES/Ocioparc/682€ | 1.050,00 € | 911,56 € | 44,55% |
LA PUEBLA DE MONTALBÁN | P4513700G | 2 | 570,00 € | 1. ARTE RUPESTRE/ Pequeños Arqueólogos/285€ 2. ARTE RUPESTRE/Pequeños Arqueólogos/285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
LA PUEBLANUEVA | P4513800E | 2 | 1.028,50 € | 1. DRON/Bernuy Aventuras SL/484€ 2. SEGURIDAD VIAL/Bernuy Aventuras SL/544,50€ | 700,00 € | 607,71 € | 59,09% |
LA TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN | P4517200D | 1 | 605,00 € | 1. APICULTURA/Ocioparc/605€ | 350,00 € | 303,85 € | 50,22% |
LA VILLA DE DON FADRIQUE | P4518700B | 4 | 2.501,00 € | 1. JUEGOS DESENCHUFADOS/Ocioparc/682€ 2. EXPODINOSAURIOS/Ocioparc/682€ 3. SCAPE ROOM/Ocioparc/682€ 4. INCLUSIÓN Y ATENCIÓN DIVERSIDAD/Atandi/455€ | 1.400,00 € | 1.215,42 € | 48,60% |
LAGARTERA | P4508300C | 2 | 1.287,00 € | 1. JUEGOS DESENCHUFADOS/ Ocioparc/682€ 2. LA COLMENA VIAJERA/Ociparc/605€ | 700,00 € | 607,71 € | 47,22% |
LAS HERENCIAS | P4507300D | 2 | 700,00 € | 1. ROBÓTICA CON LEGO/Advance Innovación Educativa/350€ 2. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/ Educación y Ocio/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
LAS VEGAS Y SAN ANTONIO | P4500034F | 1 | 484,00 € | 1. DRON/Bernuy Aventuras SL/484€ | 350,00 € | 303,85 € | 62,78% |
LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA | P4518300A | 2 | 570,00 € | 1. LA PREHISTÓRIA: CERÁMICA/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. LA PREHISTÓRIA: CERÁMICA/Pequeños Arqueólogos 285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
LILLO | P4508500H | 2 | 605,00 € | 1. CUENTOS POP UP/Alejandra Verónica Venturini/302,50€ 2. TEATRO DE SOMBRAS/Alejandra Verónica Venturi/302,50€ | 605,00 € | 525,23 € | 86,82% |
LOS CERRALBOS | P4504800F | 1 | 620,00 € | 1. PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD/Ocioparc/620€ | 350,00 € | 303,85 € | 49,01% |
LOS NAVALMORALES | P4511300H | 1 | 350,00 € | 1. SCRATCH: VIDEOJUEGOS/Advance Innovación Educativa/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
LOS NAVALUCILLOS | P4511400F | 1 | 350,00 € | 1. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Ocio Global SL Ciencia Diventida/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
LUCILLOS | P4508700D | 1 | 350,00 € | 1. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio SL/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
MADRIDEJOS | P4508800B | 2 | 700,00 € | 1. CIENCIA DIVERTIDA/Educación y Ocio/350€ 2. CIENCIA DIVERTIDA/Educación y Ocio/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
MAGÁN | P4508900J | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio/350€ 2. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio/ 350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
MALPICA DE TAJO | P4509000H | 2 | 946,00 € | 1. TALLER COCINA/Bernuy Aventuras SL/423,50€ 2. TALLER JUEGOS TRADICIONALES/Mónica Arriero García/423,50€ | 700,00 € | 607,71 € | 64,24% |
MAQUEDA | P4509200D | 2 | 967,00 € | 1. LA CIVILIZACIÓN ROMANA: CERÁMICA/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. TOCA -TOCA, ANIMALES MISTERIOSOS/Ociparc/682€ | 635,00 € | 551,28 € | 57,01% |
MASCARAQUE | P4509500G | 2 | 670,00 € | 1. LOS CASTILLO MEDIEVALES/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. CAMBIANDO EL CAMBIO/Arauca Media SL/385€ | 635,00 € | 551,28 € | 82,28% |
MAZARAMBROZ | P4509700C | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/ Educación y Ocio Global SL/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/ Educación y Ocio Global/350 € | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
MEJORADA | P4509800A | 1 | 350,00 € | 1. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
MENASALBAS | P4509900I | 2 | 700,00 € | 1. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio Global SL/350€ 2. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio Global SL/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
MÉNTRIDA | P4510000E | 4 | 1.547,00 € | 1. JUEGOS DESCONECTADOS/Ludi Gestión Deportiva/350€ 2. MI PEQUEÑO ECOSISTEMA/Hummus Summum/423,50€ 3. JABONCILLOS CURATIVOS/Hummus Summum/423,50€ 4. SCAPE ROOM/Ludi Gestión Deportiva/350€ | 1.400,00 € | 1.215,42 € | 78,57% |
MESEGAR DE TAJO | P4510100C | 1 | 484,00 € | 1. COCINA/Bernuy Aventuras SL/484€ | 350,00 € | 303,85 € | 62,78% |
MOCEJÓN | P4510300I | 2 | 1.364,00 € | 1. ASTRONOMÍA/Ocioparc/ 682€ 2. ASTRONOMÍA/Ocioparc/682€ | 700,00 € | 607,71 € | 44,55% |
MOHEDAS DE LA JARA | P4510400G | 1 | 285,00 € | 1. LA CIVILIZACIÓN ROMANA: MOSAICOS/Pequeños Arqueólogos/285€ | 285,00 € | 247,42 € | 86,82% |
MONTEARAGÓN | P4510500D | 1 | 350,00 € | 1. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
MORA DE TOLEDO | P4510700J | 7 | 4.697,00 € | 1. ASTRONOMÍA (PLANETARIO MÓVIL)/Ocioparc/682€ 2. DINOSAURIOS/Ocioparc/682€ 3. CIENCIAS NATURALES/Ocioparc/682€ 4. LA COLMENA VIAJERA/Ocioparc/605€ 5. ASTRONOMÍA (PLANETARIO MÓVIL)/Ocioparc/682€ 6. ARQUEOLÓGIA/Ocioparc/682€ 7. ARQUEOLOGÍA/Ocioparc/685€ | 2.450,00 € | 2.126,98 € | 45,28% |
NAVALCÁN | P4511100B | 2 | 1.287,00 € | 1. JUEGOS DESENCHUFADOS/ Ocioparc/682€ 2. LA COLMENA VIAJERA/Ocioparc/605€ | 700,00 € | 607,71 € | 47,22% |
NOEZ | P4511700I | 2 | 570,00 € | 1. CERÁMICA DE TALAVERA/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. CERÁMICA DE TALAVERA/Pequeños Arqueólogos/285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
NOMBELA | P4511800G | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTIFÍCA/Educación y Ocio/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
NOVÉS | P4511900E | 2 | 700,00 € | 1. HISTORIA DEL JUGUETE/Hinchables Toledo SL/350€ 2. EDUCACIÓN VIAL/Hinchables Toledo SL/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
NUMANCIA DE LA SAGRA | P4512000C | 6 | 3.641,92 € | 1. TALLER APICULTURA/Ocioparc/605€ 2. RESOLUCIÓN CONFLICTOS Y CONVIVENCIA/Merakiva Terapias/599,96€ 3. PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD/Ocioparc/682€ 4. TECNOLOGÍA 3D BOLÍGRAFO/Ocioparc/605€ 5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL/Algorithmics/550€ 6. AUTOESTIMA PERSONAL Y MOTIVACIÓN/Merakiva Terapias/599,96€ | 2.100,00 € | 1.823,13 € | 50,06% |
OLÍAS DEL REY | P4512300G | 4 | 2.275,00 € | 1. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio/350€ 2. TOCA-TOCA CON ANIMALES/Grupo Aviar/550€ 3. EXPO+EXHIBICIÓN DE VUELO/Grupo Aviar/687,50€ 4. EXPO+EXHIBICIÓN DE VUELO/Grupo Aviar/687,50€ | 1.400,00 € | 1.215,42 € | 53,42% |
ONTÍGOLA | P4512400E | 2 | 847,00 € | 1. JABONCILLO CURATIVOS/Hummus Summum/423,50€ 2. JABONCILLO CURATIVOS/Hummus Summum/423,50€ | 700,00 € | 607,71 € | 71,75% |
ORGAZ | P4512500B | 2 | 1.287,00 € | 1. EXPODINOSAURIOS/Ocioparc/682€ 2. LA COLMENA VIAJERA/Ocioparc/605€ | 700,00 € | 607,71 € | 47,22% |
PALOMEQUE | P4512800F | 1 | 700,00 € | 1.OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Ciencia Divertiva/700€ | 350,00 € | 303,85 € | 43,41% |
PANTOJA | P4512900D | 1 | 470,00 € | 1. JUEGOS POPULARES/Alquimia/470€ | 350,00 € | 303,85 € | 64,65% |
PELAHUSTÁN | P4513200H | 1 | 423,50 € | 1. VERMICOMPOSTAJE/Humus Summun/423,50€ | 350,00 € | 303,85 € | 71,75% |
PEPINO | P4513300F | 1 | 350,00 € | 1. CIENCIA DIVERTIDA/Educación y Ocio/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
POLÁN | P4513400D | 2 | 900,00 € | 1. OBSERVANDO COMO CIENTÍFICOS/Educación y Ocio Global/350€ 2. LA COLMENA VIAJERA/Ociopark/550€ | 700,00 € | 607,71 € | 67,52% |
PORTILLO DE TOLEDO | P4513500A | 2 | 1.109,70 € | 1. ENCUENTOS DE CUENTO/Encuento de Cuentos/504,70€ 2. GAMIFICACIÓN DEPORTIVA/Ludis Gestión Deportiva SL/605€ | 700,00 € | 607,71 € | 54,76% |
PULGAR | P4514100I | 2 | 700,00 € | 1. JUEGOS POPULARES/ Hinchables Toledo SL/350€ 2. TEATRO DE SOMBRAS/Arauca Media/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
QUERO | P4514200G | 2 | 570,00 € | 1. PREHISTORIA: CERÁMICA/Pequeños Arqueólogos/285€ 2. PREHISTORIA: CERÁMICA/Pequeños Arqueólogos/285€ | 570,00 € | 494,85 € | 86,82% |
QUINTANAR DE LA ORDEN | P4514300E | 2 | 605,00 € | 1. CETRARÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL/Juan Falcón/302,50€ 2. CETRARÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL/Juan Falcón/302,50€ | 605,00 € | 525,23 € | 86,82% |
QUISMONDO | P4514400C | 2 | 700,00 € | 1. OBSERVANDO COMO LOS CIENTÍFICOS/Educación y Ocio/350€ 2. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 700,00 € | 607,71 € | 86,82% |
RIELVES | P4514800D | 2 | 550,00 € | 1. ROBÓTICA CON LEGO/Advance Innovación/275€ 2. ROBLOX/Advance Innovación/275€ | 550,00 € | 477,49 € | 86,82% |
SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS | P4515100H | 1 | 350,00 € | 1. NATURALEZA/Mónica Arriero García/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
SAN MARTIN DE MONTALBÁN | P4515200F | 1 | 350,00 € | 1. YO QUIERO SER CIENTÍFICA/Educación y Ocio/350€ | 350,00 € | 303,85 € | 86,82% |
